[교육자료] (안전교육자료) 서울시 교통운영과 - 교통안전교육자료
서울시에서 제공하는 '청소년 교통안전교육 프로그램' 자료입니다.
- 구성: 수업용 플래시콘텐츠 & 지도서
- 자료확인: http://tgis.eseoul.go.kr/traffic_safety/student-12.html
- 자료구성
대상 | 내용 | 구성 | |
1~2학년 | 초등학교 교육과정에 맞춰 교과학습과 창의적 체험활동에 활용 | 1차시 | 교통안전의 중요성과 안전 약속 |
2차시 | 안전한 보행방법 | ||
3차시 | 안전한 도로횡단방법 | ||
4차시 | 교통수단 및 바퀴 달린 탈것의 이용안전 | ||
3~4학년 | 어린이 발달사항과 실제 사고사례를 중심으로 교육내용을 제작, 차시별 스토리텔링 기법으로 전개하여 창의적 체험활동에 활용 | 1차시 | 지켜요! 교통안전약속 |
2차시 | 선택해요! 안전한 통학로 | ||
3차시 | 살펴요! 자동차 움직임 | ||
4차시 | 안전하게 이용해요! 여러가지 탈것들 | ||
5~6학년 | 꼭 알아야할 교통안전에 대한 교육내용을 실제 9가지의 사고사례로 구성하여 사고원인, 사고예방법, 사고대처법을 중심으로 교육 | 1차시 | 교통사고는 왜 일어날까요? |
2차시 | 길을 걸을때 스마트폰을 사용하면 왜 위험할까요? | ||
3차시 | 안전하게 길을 다니는 방법에는 무엇이 있을까요? | ||
4차시 | 무단횡단은 왜 위험할까요? | ||
5차시 | 교차로에서는 더 주의해요 | ||
6차시 | 안전띠는 왜 매야 할까요? | ||
7차시 | 지하철에서 다치지 않으려면 어떻게 해야 할까요? | ||
8차시 | 단체버스에서 다치지 않으려면 어떻게 해야 할까요? | ||
9차시 | 자전거 사고를 당하지 않으려면 어떻게 해야 할까요? | ||
중학생 | 실제 사고사례와 통계, 영상등 풍부한 교육자료를 포함하여 제작, 차시별로 각 사고원인, 예방 및 대처, 법적책임등 종합적 사고와 실천 교육에 활용 | 1차시 | 무단횡단 사고 |
2차시 | 보행사고 | ||
3차시 | 자전거사고 | ||
4차시 | 퍼스널 모빌리티 사고 | ||
5차시 | 통학중 대중교통 이용사고 | ||
6차시 | 체험학습 중 교통수단 이용사고 | ||
고등학생 | 보행자로서 교통생활과 각종 교통수단 운전자로서의 기초역량 강화를 위해 제작하였으며 각 차시별 사고사례, 사고원인, 예방법 제시 등 성숙한 교통 참여자로서 성장을 위한 교육에 활용 | 1차시 | 교통환경 이해와 참여 |
2차시 | 등하교시 보행안전 | ||
3차시 | 자전거 운전자로서 안전 | ||
4차시 | 퍼스널모빌리티 운전자로서안전 | ||
5차시 | 이륜자동차 운전자로서 안전 | ||
6차시 | 자동차 운전자로서 준비과정 | ||
7차시 | 자동차 운전자로서 안전운전1 | ||
8차시 | 자동차 운전자로서 안전운전2 |
